BMW. E12. Детали узла

E12
Модель: 528i
Тип: 3971
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 12. Электрооборудование двигателя

Узел 12.0809. Детали распределителя зажигания

Узел 12_0809
ТИП N 0 237 302 010 = 12 11 1 268 381
ТИП N 0 237 302 001 = 12 11 1 360 669
ТИП N 0 237 302 014 = 12 11 1 269 348
ТИП N 0 237 302 013 = 12 11 1 268 406
ТИП N 0 237 302 008 = 12 11 1 304 908
ТИП N 0 237 302 019 = 12 11 1 270 956
Уточните установленные опции(необязательно)
Экспортное исполнение для Австралии (L810A)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01112 11 1 363 422
01112 11 1 363 292
02112 11 1 361 590
035000-OHM112 11 1 355 866
--X12 11 1 268 381
--X12 11 1 268 406
--X12 11 1 269 348
--X12 11 1 270 956
--TSZX12 11 1 360 669
04112 11 1 355 632
05112 11 1 361 591
06112 11 1 361 592
07112 11 1 277 535
07112 11 1 361 593
08112 11 1 273 287
08
подходит только при
112 11 1 273 287
--X12 11 1 270 956
09312 11 1 706 435
10112 11 1 361 595
--X12 11 1 269 348
--X12 11 1 304 908
--TSZX12 11 1 360 669
10
подходит только при
112 11 1 286 125
--X12 11 1 270 956
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
и
Исполнение для Швеции
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
10112 11 1 270 932
--X12 11 1 268 406