BMW. E23. Детали узла

E23
Модель: 735i
Тип: 6831
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 11. Двигатель

Узел 11.0207. головка блока цилиндров

Узел 11_0207
Уточните установленные опции(необязательно)
Экспортное исполнение для Австралии (L810A)
Экспортное исполнение для Швейцарии (L804A)
Экспортное исполнение для Швеции (V010A)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
011,72MM111 12 1 730 95109.1982Л
011,72MM111 12 1 730 95109.1982П
012,20MM(+0,3)111 12 9 065 66809.1982Л
012,20MM(+0,3)111 12 9 065 66809.1982П
011,72MM111 12 1 730 223МЛ
011,72MM111 12 1 730 223
011,72MM111 12 1 730 226МЛ
011,72MM111 12 1 730 226
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 224МЛ
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 224
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 227МЛ
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 227
011,72MM111 12 1 730 22309.1982АЛ
011,72MM111 12 1 730 22309.1982
011,72MM111 12 1 730 22309.1982МП
011,72MM111 12 1 730 22609.1982АЛ
011,72MM111 12 1 730 22609.1982
011,72MM111 12 1 730 22609.1982МП
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 22409.1982АЛ
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 22409.1982
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 22409.1982МП
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 22709.1982АЛ
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 22709.1982
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 22709.1982МП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии (опция L804A есть)
или
Экспортное исполнение для Швеции (опция V010A есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
011,80MM111 12 9 065 638А
011,80MM111 12 9 065 638МЛ
011,80MM111 12 9 065 638П
01111 12 9 065 648А
01111 12 9 065 648МЛ
01111 12 9 065 648П
011,72MM111 12 1 730 21709.1982АЛ
011,72MM111 12 1 730 21709.1982
011,72MM111 12 1 730 21709.1982МП
011,72MM111 12 1 730 22009.1982АЛ
011,72MM111 12 1 730 22009.1982
011,72MM111 12 1 730 22009.1982МП
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 21809.1982М
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 21809.1982АП
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 21809.1982Л
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 22109.1982М
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 22109.1982АП
012,07MM(+0,3)111 12 1 730 22109.1982Л
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02+0,20MM611 12 1 264 03403.1978
02611 12 1 271 561
02+0,20MM611 12 1 254 253
02+0,40MM611 12 1 254 254
02+0,40MM611 12 1 264 035
03+0,10MMX11 12 1 266 760
03+0,30MMX11 12 1 266 762
0314,30MM(+0,1)X11 12 1 713 406
04M8X40X07 12 9 908 134
06M8X50307 12 9 908 13505.1986
06M8X50-ZNS307 12 9 901 917
07M8X28-ZNX07 11 9 908 368
10M20X1,5107 11 9 919 025
11M12X156X11 12 0 621 144
12X11 12 0 621 145
13M6811 12 1 744 337
14111 12 1 262 571
15111 12 9 059 24709.1980
15111 12 1 730 780МЛ
15111 12 1 730 780
15111 12 1 730 93309.198009.1982Л
15111 12 1 730 93309.198009.1982П
15111 12 1 730 78009.1982АЛ
15111 12 1 730 78009.1982
15111 12 1 730 78009.1982МП