BMW. E23. Детали узла
Модель: 735i
Тип: 6831
Регион:Европа
Кузов: седан
Группа 11. Двигатель
Узел 11.0207. головка блока цилиндров
Уточните установленные опции
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 951 | | 09.1982 | | Л |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 951 | | 09.1982 | | П |
| 01 | | 2,20MM(+0,3) | 1 | 11 12 9 065 668 | | 09.1982 | | Л |
| 01 | | 2,20MM(+0,3) | 1 | 11 12 9 065 668 | | 09.1982 | | П |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 223 | | | М | Л |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 223 | | | | |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 226 | | | М | Л |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 226 | | | | |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 224 | | | М | Л |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 224 | | | | |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 227 | | | М | Л |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 227 | | | | |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 223 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 223 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 223 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 226 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 226 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 226 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 224 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 224 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 224 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 227 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 227 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 227 | 09.1982 | | М | П |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии (опция L804A есть)
или
Экспортное исполнение для Швеции (опция V010A есть)
| 01 | | 1,80MM | 1 | 11 12 9 065 638 | | | А | |
| 01 | | 1,80MM | 1 | 11 12 9 065 638 | | | М | Л |
| 01 | | 1,80MM | 1 | 11 12 9 065 638 | | | | П |
| 01 | | | 1 | 11 12 9 065 648 | | | А | |
| 01 | | | 1 | 11 12 9 065 648 | | | М | Л |
| 01 | | | 1 | 11 12 9 065 648 | | | | П |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 217 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 217 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 217 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 220 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 220 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 1,72MM | 1 | 11 12 1 730 220 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 218 | 09.1982 | | М | |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 218 | 09.1982 | | А | П |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 218 | 09.1982 | | | Л |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 221 | 09.1982 | | М | |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 221 | 09.1982 | | А | П |
| 01 | | 2,07MM(+0,3) | 1 | 11 12 1 730 221 | 09.1982 | | | Л |