BMW. E23. Детали узла

E23
Модель: 735i
Тип: 6831
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 11. Двигатель

Узел 11.1665. Поршень кривошипно-шатунного механизма

Узел 11_1665
Уточните установленные опции(необязательно)
Двигатель с низкой компрессией (S858A)
Экспортное исполнение для Швейцарии (L804A)
Экспортное исполнение для Австралии (L810A)
Экспортное исполнение для Швеции (V010A)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
0193,36MM("0")611 25 1 278 11009.1982Л
0193,36MM("0")611 25 1 278 11009.1982П
0193,44MM("00")611 25 1 278 11109.1982Л
0193,44MM("00")611 25 1 278 11109.1982П
0193,56MM(+0,20)611 25 1 278 11209.1982Л
0193,56MM(+0,20)611 25 1 278 11209.1982П
0193,76MM(+0,40)611 25 1 278 11309.1982Л
0193,76MM(+0,40)611 25 1 278 11309.1982П
0191,97MM("0")611 25 1 286 435МЛ
0191,97MM("0")611 25 1 286 435
0192,05MM("00")611 25 1 286 436МЛ
0192,05MM("00")611 25 1 286 436
0192,22MM(+0,25)611 25 1 286 437МЛ
0192,22MM(+0,25)611 25 1 286 437
0192,47MM(+0,50)611 25 1 286 438МЛ
0192,47MM(+0,50)611 25 1 286 438
0191,97MM("0")611 25 1 276 70109.1982АЛ
0191,97MM("0")611 25 1 276 70109.1982
0191,97MM("0")611 25 1 276 70109.1982МП
0192,05MM("00")611 25 1 276 70209.1982АЛ
0192,05MM("00")611 25 1 276 70209.1982
0192,05MM("00")611 25 1 276 70209.1982МП
0192,22MM(+0,25)611 25 1 276 70309.1982АЛ
0192,22MM(+0,25)611 25 1 276 70309.1982
0192,22MM(+0,25)611 25 1 276 70309.1982МП
0192,47MM(+0,50)611 25 1 276 71009.1982АЛ
0192,47MM(+0,50)611 25 1 276 71009.1982
0192,47MM(+0,50)611 25 1 276 71009.1982МП
0191,97MM("0")611 25 1 276 72009.1982АЛ
0191,97MM("0")611 25 1 276 72009.1982
0191,97MM("0")611 25 1 276 72009.1982МП
0192,05MM("00")611 25 1 276 72109.1982АЛ
0192,05MM("00")611 25 1 276 72109.1982
0192,05MM("00")611 25 1 276 72109.1982МП
Для автомобилей с
Двигатель с низкой компрессией (опция S858A есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
0191,97MM("0")611 25 1 286 435А
0191,97MM("0")611 25 1 286 435МЛ
0191,97MM("0")611 25 1 286 435П
0192,05MM("00")611 25 1 286 436А
0192,05MM("00")611 25 1 286 436МЛ
0192,05MM("00")611 25 1 286 436П
0192,22MM(+0,25)611 25 1 286 437А
0192,22MM(+0,25)611 25 1 286 437МЛ
0192,22MM(+0,25)611 25 1 286 437П
0192,47MM(+0,50)611 25 1 286 438А
0192,47MM(+0,50)611 25 1 286 438МЛ
0192,47MM(+0,50)611 25 1 286 438П
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии (опция L804A есть)
или
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
или
Экспортное исполнение для Швеции (опция V010A есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
0188,97MM("0")611 25 1 262 83809.1982АЛ
0188,97MM("0")611 25 1 262 83809.1982
0188,97MM("0")611 25 1 262 83809.1982МП
0189,05MM("00")611 25 1 262 83909.1982АЛ
0189,05MM("00")611 25 1 262 83909.1982
0189,05MM("00")611 25 1 262 83909.1982МП
0189,22MM(+0,25)611 25 1 262 84009.1982АЛ
0189,22MM(+0,25)611 25 1 262 84009.1982
0189,22MM(+0,25)611 25 1 262 84009.1982МП
0189,47MM(+0,50)611 25 1 262 84109.1982АЛ
0189,47MM(+0,50)611 25 1 262 84109.1982
0189,47MM(+0,50)611 25 1 262 84109.1982МП