BMW. E23. Детали узла
Модель: 735i
Тип: 6831
Регион:Европа
Кузов: седан
Группа 11. Двигатель
Узел 11.1665. Поршень кривошипно-шатунного механизма
Уточните установленные опции
| 01 | | 93,36MM("0") | 6 | 11 25 1 278 110 | | 09.1982 | | Л |
| 01 | | 93,36MM("0") | 6 | 11 25 1 278 110 | | 09.1982 | | П |
| 01 | | 93,44MM("00") | 6 | 11 25 1 278 111 | | 09.1982 | | Л |
| 01 | | 93,44MM("00") | 6 | 11 25 1 278 111 | | 09.1982 | | П |
| 01 | | 93,56MM(+0,20) | 6 | 11 25 1 278 112 | | 09.1982 | | Л |
| 01 | | 93,56MM(+0,20) | 6 | 11 25 1 278 112 | | 09.1982 | | П |
| 01 | | 93,76MM(+0,40) | 6 | 11 25 1 278 113 | | 09.1982 | | Л |
| 01 | | 93,76MM(+0,40) | 6 | 11 25 1 278 113 | | 09.1982 | | П |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 286 435 | | | М | Л |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 286 435 | | | | |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 286 436 | | | М | Л |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 286 436 | | | | |
| 01 | | 92,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 286 437 | | | М | Л |
| 01 | | 92,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 286 437 | | | | |
| 01 | | 92,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 286 438 | | | М | Л |
| 01 | | 92,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 286 438 | | | | |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 276 701 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 276 701 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 276 701 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 276 702 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 276 702 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 276 702 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 92,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 276 703 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 92,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 276 703 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 92,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 276 703 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 92,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 276 710 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 92,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 276 710 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 92,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 276 710 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 276 720 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 276 720 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 276 720 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 276 721 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 276 721 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 276 721 | 09.1982 | | М | П |
Для автомобилей с
Двигатель с низкой компрессией (опция S858A есть)
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 286 435 | | | А | |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 286 435 | | | М | Л |
| 01 | | 91,97MM("0") | 6 | 11 25 1 286 435 | | | | П |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 286 436 | | | А | |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 286 436 | | | М | Л |
| 01 | | 92,05MM("00") | 6 | 11 25 1 286 436 | | | | П |
| 01 | | 92,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 286 437 | | | А | |
| 01 | | 92,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 286 437 | | | М | Л |
| 01 | | 92,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 286 437 | | | | П |
| 01 | | 92,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 286 438 | | | А | |
| 01 | | 92,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 286 438 | | | М | Л |
| 01 | | 92,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 286 438 | | | | П |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии (опция L804A есть)
или
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
или
Экспортное исполнение для Швеции (опция V010A есть)
| 01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 262 838 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 262 838 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 262 838 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 262 839 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 262 839 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 262 839 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 262 840 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 262 840 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 262 840 | 09.1982 | | М | П |
| 01 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 262 841 | 09.1982 | | А | Л |
| 01 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 262 841 | 09.1982 | | | |
| 01 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 262 841 | 09.1982 | | М | П |