BMW. E23. Детали узла
Модель: 735i
Тип: 6831
Регион:Европа
Кузов: седан
Группа 11. Двигатель
Узел 11.1669. Поршень кривошипно-шатунного механизма
Уточните установленные опции
| 01 | | 4,00MM | 6 | 11 25 1 304 502 | | 10.1981 | | |
| 02 | | 2,50MM | 6 | 11 25 1 304 499 | | 10.1981 | | |
| 03 | | 1,75MM | 6 | 11 25 1 304 496 | | 10.1981 | | |
| 03 | | +0,25 | 6 | 11 25 1 713 299 | 09.1982 | | М | |
| 03 | | +0,25 | 6 | 11 25 1 713 299 | 09.1982 | | А | П |
| 03 | | +0,25 | 6 | 11 25 1 713 299 | 09.1982 | | | Л |
| 03 | | +0,50 | 6 | 11 25 1 713 300 | 09.1982 | | М | |
| 03 | | +0,50 | 6 | 11 25 1 713 300 | 09.1982 | | А | П |
| 03 | | +0,50 | 6 | 11 25 1 713 300 | 09.1982 | | | Л |
| 04 | | C22X1,5 | X | 07 11 9 934 460 | | 10.1981 | | |
| 04 | | C22X1,5 | X | 07 11 9 934 460 | 10.1981 | 09.1982 | | Л |
| 04 | | C22X1,5 | X | 07 11 9 934 460 | 10.1981 | 09.1982 | | П |
| 04 | | C22X1,5 | X | 07 11 9 934 460 | 09.1982 | | М | |
| 04 | | C22X1,5 | X | 07 11 9 934 460 | 09.1982 | | А | П |
| 04 | | C22X1,5 | X | 07 11 9 934 460 | 09.1982 | | | Л |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии (опция L804A есть)
или
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
или
Экспортное исполнение для Швеции (опция V010A есть)
| 06 | | 3,50/2,00/1,50 | 6 | 11 25 1 278 750 | | 10.1981 | | |
| 06 | | +0,20 | 6 | 11 25 1 278 751 | | 10.1981 | | |
| 06 | | +0,40 | 6 | 11 25 1 278 752 | | 10.1981 | | |
| 06 | | 4,00/2,50/1,75 | 6 | 11 25 1 304 931 | | 10.1981 | | |
| 06 | | +0,20 | 6 | 11 25 1 304 932 | | 10.1981 | | |
| 06 | | +0,40 | 6 | 11 25 1 304 933 | | 10.1981 | | |
| 06 | | 3,50/2,00/1,50 | 6 | 11 25 1 278 750 | 10.1981 | 09.1982 | | Л |
| 06 | | 3,50/2,00/1,50 | 6 | 11 25 1 278 750 | 10.1981 | 09.1982 | | П |
| 06 | | +0,20 | 6 | 11 25 1 278 751 | 10.1981 | 09.1982 | | Л |
| 06 | | +0,20 | 6 | 11 25 1 278 751 | 10.1981 | 09.1982 | | П |
| 06 | | +0,40 | 6 | 11 25 1 278 752 | 10.1981 | 09.1982 | | Л |
| 06 | | +0,40 | 6 | 11 25 1 278 752 | 10.1981 | 09.1982 | | П |
| 06 | | 91,970MM("0") | 6 | 11 25 1 714 383 | 09.1982 | | М | |
| 06 | | 91,970MM("0") | 6 | 11 25 1 714 383 | 09.1982 | | А | П |
| 06 | | 91,970MM("0") | 6 | 11 25 1 714 383 | 09.1982 | | | Л |
| 06 | | 92,220MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 714 385 | 09.1982 | | М | |
| 06 | | 92,220MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 714 385 | 09.1982 | | А | П |
| 06 | | 92,220MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 714 385 | 09.1982 | | | Л |
| 06 | | 92,470MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 714 386 | 09.1982 | | М | |
| 06 | | 92,470MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 714 386 | 09.1982 | | А | П |
| 06 | | 92,470MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 714 386 | 09.1982 | | | Л |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии (опция L804A есть)
или
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
или
Экспортное исполнение для Швеции (опция V010A есть)
| 06 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 261 130 | 09.1982 | | А | Л |
| 06 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 261 130 | 09.1982 | | | |
| 06 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 261 130 | 09.1982 | | М | П |
| 06 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 261 131 | 09.1982 | | А | Л |
| 06 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 261 131 | 09.1982 | | | |
| 06 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 261 131 | 09.1982 | | М | П |
| 06 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 261 132 | 09.1982 | | А | Л |
| 06 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 261 132 | 09.1982 | | | |
| 06 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 261 132 | 09.1982 | | М | П |