BMW. E23. Детали узла

E23
Модель: 735i
Тип: 6831
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 52. Сиденья

Узел 52.1639. подлокотник Зд

Узел 52_1639
исполнение 722-723
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
020048152 20 1 856 27109.197909.1984П
020048152 20 1 856 27109.197909.1984Л
020105152 20 1 879 27109.197909.1984П
020105152 20 1 879 27109.197909.1984Л
020106152 20 1 879 27209.197909.1984П
020106152 20 1 879 27209.197909.1984Л
020107152 20 1 879 27309.197909.1984П
020107152 20 1 879 27309.197909.1984Л
020108 PACIFIC152 20 1 879 27409.197909.1984П
020108 PACIFIC152 20 1 879 27409.197909.1984Л
020109 MOCCA152 20 1 879 27509.197909.1984П
020109 MOCCA152 20 1 879 27509.197909.1984Л
020110 PERGAMENT152 20 1 879 27609.197909.1984П
020110 PERGAMENT152 20 1 879 27609.197909.1984Л
020111 GOBIBEIGE152 20 1 879 27709.197909.1984П
020111 GOBIBEIGE152 20 1 879 27709.197909.1984Л
020113 SCHWARZ152 20 1 882 91909.197909.1984П
020113 SCHWARZ152 20 1 882 91909.197909.1984Л
020128 CHERRY152 20 1 900 62209.197909.1984П
020128 CHERRY152 20 1 900 62209.197909.1984Л
020126152 20 1 907 43109.197909.1984П
020126152 20 1 907 43109.197909.1984Л
020127 PINIENGR.152 20 1 907 43209.197909.1984П
020127 PINIENGR.152 20 1 907 43209.197909.1984Л
020180 ANTHRAZIT152 20 1 910 93409.197909.1984М
020180 ANTHRAZIT152 20 1 910 93409.197909.1984АЛ
020180 ANTHRAZIT152 20 1 910 93409.197909.1984П
020181 NUTRIA152 20 1 910 93509.197909.1984М
020181 NUTRIA152 20 1 910 93509.197909.1984АЛ
020181 NUTRIA152 20 1 910 93509.197909.1984П
020164152 20 1 914 55709.197909.1984П
020164152 20 1 914 55709.197909.1984Л
020165152 20 1 914 55809.197909.1984П
020165152 20 1 914 55809.197909.1984Л
020159 SCHWARZ152 20 1 914 66009.197909.1984П
020159 SCHWARZ152 20 1 914 66009.197909.1984Л
020160 PACIFIC152 20 1 914 66109.197909.1984П
020160 PACIFIC152 20 1 914 66109.197909.1984Л
020157 NUTRIA152 20 1 914 66209.197909.1984П
020157 NUTRIA152 20 1 914 66209.197909.1984Л
020158 PERLBEIGE152 20 1 914 66309.197909.1984П
020158 PERLBEIGE152 20 1 914 66309.197909.1984Л
020163 BERBERBEIG152 20 1 914 66409.197909.1984П
020163 BERBERBEIG152 20 1 914 66409.197909.1984Л
020162 CHERRY152 20 1 914 66509.197909.1984П
020162 CHERRY152 20 1 914 66509.197909.1984Л
исполнение 724
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
020208 TAURUSROT152 20 1 931 04209.198409.1985М
020208 TAURUSROT152 20 1 931 04209.198409.1985