BMW. E28. Детали узла

E28
Модель: 520i
Тип: 4071
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 54. Люк с под.-сдв. крышкой и скл. верх

Узел 54.0157. Детали люка с подъемно-сдвижной крышкой

Узел 54_0157
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01154 12 1 848 50809.1984
01154 12 1 848 50809.1984П
01154 12 1 860 187
01154 12 1 857 96709.1984
01154 12 1 857 96709.1984
02ST4,8X9,5207 11 9 906 76212.1987
02ST4,8X9,5-C-H-Z207 11 9 901 200
02254 12 1 966 865
03ST4,8-1207 12 9 925 73512.1987
03ST4,8-1207 50 9 063 12412.1987
03ST4,8-1-ZNS207 12 9 901 64712.1987
03ST 4,8207 12 9 904 22212.1987
03M5246 63 7 651 465
04ST4,8X9,5-C-ZNS207 11 9 901 554
05ST4,2-1207 12 9 925 70905.1999
054,2-1-ZNS207 12 9 901 644
054,2-1-ZNS3207 12 9 904 220
06ST3,5X9,5207 11 9 906 71712.1987
063,5X9,5207 11 9 904 455
07154 12 1 849 76601.1982
07154 12 1 909 07401.1982
08B3,9X22X07 11 9 902 58801.1982
08X54 12 1 932 54301.1982
09154 12 1 852 70501.1982
09154 12 1 852 70601.1982
09154 12 1 933 21301.1982
09154 12 1 933 21401.1982
Для автомобилей с
Стеклянная подъемно-сдвижная крышка люка
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
09154 12 1 907 251
09154 12 1 907 252
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
10ST3,9X9,5X07 11 9 902 45412.1982П
10ST3,9X9,5X07 11 9 902 45412.1982
10M4X12407 11 9 907 66312.1982
10M4X12407 11 9 907 66312.1982
10M4X12407 11 9 900 69212.1982
10M4X12407 11 9 900 69212.1982
11154 12 1 843 485
11154 12 1 843 486
12ST3,9X9,5807 11 9 902 45401.1982
12854 12 1 932 54301.1982
13154 12 1 843 479
13154 12 1 843 480
14154 12 1 852 708
15154 12 1 906 17412.1982П
15154 12 1 906 17412.1982
15154 12 1 914 33512.198211.1984
15154 12 1 914 33612.198211.1984
15154 12 1 933 09711.198401.1985
15154 12 1 933 09811.198401.1985
15154 12 1 919 05701.1985
15154 12 1 919 05701.1985
15154 12 1 919 05801.1985
15154 12 1 919 05801.1985
Для автомобилей с
Стеклянная подъемно-сдвижная крышка люка
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
16454 12 1 843 48112.1982П
16454 12 1 843 48112.1982
16454 12 1 902 72512.1982
16454 12 1 902 72512.1982
17254 12 1 843 42401.1985П
17254 12 1 843 42401.1985
17254 12 1 919 06101.1985
17254 12 1 919 06101.1985
18254 12 1 849 774
19254 12 1 843 484
20254 12 1 843 49301.1985П
20254 12 1 843 49301.1985
21154 12 1 852 71101.1982
21154 12 1 852 71201.1982
21154 12 1 911 66701.198212.1982П
21154 12 1 911 66701.198212.1982
21154 12 1 911 66801.198212.1982П
21154 12 1 911 66801.198212.1982
21154 12 1 907 25312.198211.1984
21154 12 1 907 25412.198211.1984
21154 12 1 933 17711.1984
21154 12 1 933 17711.1984
21154 12 1 933 17811.1984
21154 12 1 933 17811.1984
22154 12 1 857 96101.1982
22154 12 1 857 96201.1982
22154 12 1 857 95901.198212.1982П
22154 12 1 857 95901.198212.1982
22154 12 1 857 96001.198212.1982П
22154 12 1 857 96001.198212.1982
23B4407 11 9 932 03312.1982П
23B4407 11 9 932 03312.1982
24M4X12407 11 9 907 66301.198212.1982П
24M4X12407 11 9 907 66301.198212.1982
24M4X12407 11 9 900 69201.198212.1982П
24M4X12407 11 9 900 69201.198212.1982
25154 12 1 933 091
25154 12 1 933 092
Для автомобилей с
Стеклянная подъемно-сдвижная крышка люка
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
25154 12 1 941 321
25154 12 1 941 322