BMW. E28. Детали узла
Модель: 520i
Тип: 4071
Регион:Европа
Кузов: седан
Группа 65. Аудио, навигация, информ. системы
Узел 65.1018. система охранной сигнализации
Уточните установленные опции
для автомобилей без центрального замка
*****
Для автомобилей с
Центральный замок
| 02 | | | 1 | 65 71 1 369 845 | | 09.1984 | | П |
| 02 | | | 1 | 65 71 1 369 845 | | 09.1984 | | |
| 03 | | D=4,5MM | 2 | 61 13 1 353 865 | | 09.1984 | | П |
| 03 | | D=4,5MM | 2 | 61 13 1 353 865 | | 09.1984 | | |
| 04 | | ST4,2-4 | 1 | 07 12 9 925 708 | | 09.1984 | | П |
| 04 | | ST4,2-4 | 1 | 07 12 9 925 708 | | 09.1984 | | |
| 04 | | ST4,2-4 | 1 | 07 50 9 063 123 | | 09.1984 | | П |
| 04 | | ST4,2-4 | 1 | 07 50 9 063 123 | | 09.1984 | | |
| 04 | | ST4,2-2ZNS | 1 | 07 12 9 901 645 | | 09.1984 | | П |
| 04 | | ST4,2-2ZNS | 1 | 07 12 9 901 645 | | 09.1984 | | |
| 05 | | ST4,2X16 | 1 | 07 11 9 902 497 | | 09.1984 | | П |
| 05 | | ST4,2X16 | 1 | 07 11 9 902 497 | | 09.1984 | | |
| 06 | | | 1 | 51 45 1 804 974 | | 09.1984 | | П |
| 06 | | | 1 | 51 45 1 804 974 | | 09.1984 | | |
| 07 | | | 1 | 65 71 1 374 589 | 09.1984 | | | |
| 07 | | | 1 | 65 71 1 374 589 | 09.1984 | | | |
| 08 | | | 1 | 65 71 1 373 948 | 09.1984 | | | |
| 08 | | | 1 | 65 71 1 373 948 | 09.1984 | | | Л |
| 08 | | | 1 | 65 71 1 373 949 | 09.1984 | | | П |
| 09 | | | 1 | 65 71 1 373 946 | 09.1984 | | | |
| 09 | | | 1 | 65 71 1 373 946 | 09.1984 | | | Л |
| 09 | | | 1 | 65 71 1 373 947 | 09.1984 | | | П |
| 10 | | M6-Z2 | 2 | 51 45 1 868 108 | 09.1984 | 12.1987 | | |
| 10 | | M6-Z2 | 2 | 51 45 1 868 108 | 09.1984 | 12.1987 | | |
| 10 | | M6 | 2 | 07 14 7 134 319 | 09.1984 | | | |
| 10 | | M6 | 2 | 07 14 7 134 319 | 09.1984 | | | |
| 11 | | | 1 | 65 75 1 377 149 | | 09.1984 | | П |
| 11 | | | 1 | 65 75 1 377 149 | | 09.1984 | | |
| 11 | | | 1 | 65 75 1 386 605 | 09.1984 | | | |
| 11 | | | 1 | 65 75 1 386 605 | 09.1984 | | | |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Германии (опции L801A нет)
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии (опция L804A есть)
| 12 | | | 1 | 65 75 1 368 904 | | | | |
| 13 | | | 1 | 65 75 1 368 912 | | | | |
| 14 | | | 1 | 65 75 1 368 903 | | | | |
| 15 | | | 1 | 65 75 1 380 684 | | | | |
| 16 | | | 1 | 65 75 1 369 412 | | | | |
| 17 | | | 1 | 65 75 1 370 492 | | | | |
| 18 | | | 1 | 65 75 1 370 491 | | | | |
| 19 | | KLAXON 335HZ | 1 | 61 33 1 367 358 | | | | |
| 20 | | | 1 | 65 81 1 369 292 | | 09.1984 | | П |
| 20 | | | 1 | 65 81 1 369 292 | | 09.1984 | | |
| 21 | | ST4,2X13-C-Z2 | 1 | 07 11 9 916 914 | | 09.1984 | | П |
| 21 | | ST4,2X13-C-Z2 | 1 | 07 11 9 916 914 | | 09.1984 | | |
| 22 | | ST6,3X16-C-Z1 | 1 | 07 11 9 916 965 | | 09.1984 | | П |
| 22 | | ST6,3X16-C-Z1 | 1 | 07 11 9 916 965 | | 09.1984 | | |
| 23 | | | 1 | 61 12 1 370 274 | | 09.1984 | | П |
| 23 | | | 1 | 61 12 1 370 274 | | 09.1984 | | |
| 24 | | | 1 | 61 12 1 376 183 | 09.1984 | | | |
| 24 | | | 1 | 61 12 1 376 183 | 09.1984 | | | |
| 25 | | ST4,8X9,5-F-Z2 | 2 | 07 11 9 916 915 | 09.1984 | | | |
| 25 | | ST4,8X9,5-F-Z2 | 2 | 07 11 9 916 915 | 09.1984 | | | |
| 25 | | M5X10 | 2 | 07 14 9 149 399 | 09.1984 | | | |
| 25 | | M5X10 | 2 | 07 14 9 149 399 | 09.1984 | | | |
| 26 | | ST6,3X13-C-Z2-Z | 1 | 07 11 9 901 359 | 09.1984 | | | |
| 26 | | ST6,3X13-C-Z2-Z | 1 | 07 11 9 901 359 | 09.1984 | | | |
| 27 | | | 1 | 61 12 1 376 430 | | | | |
| 28 | | | 1 | 61 12 1 370 298 | | | | |
| 29 | | | 1 | 61 12 1 370 273 | | 09.1984 | | П |
| 29 | | | 1 | 61 12 1 370 273 | | 09.1984 | | |
| 29 | | | 1 | 61 12 1 376 315 | 09.1984 | | | |
| 29 | | | 1 | 61 12 1 376 315 | 09.1984 | | | |
| 31 | | | 1 | 65 75 1 368 913 | | | | |
| 32 | | | 1 | 61 12 1 370 299 | | 09.1984 | | П |
| 32 | | | 1 | 61 12 1 370 299 | | 09.1984 | | |
для автомобилей без центрального замка
*****