BMW. E31. Детали узла

E31
Модель: 840i
Тип: EF61
Регион:Европа
Кузов: купе

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.1995. облицовка панели приборов

Узел 51_1995
Уточните установленные опции(необязательно)
Рулевая колонка с электроприводом (S245A)
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
06ANTHRAZIT151 45 8 124 319Л
06ANTHRAZIT151 45 8 124 320Л
06BRASIL151 45 8 124 321Л
06BRASIL151 45 8 124 322Л
06ANTHRAZIT151 45 8 124 331П
06ANTHRAZIT151 45 8 124 332П
06BRASIL151 45 8 124 334П
Для автомобилей с
Рулевая колонка с электроприводом
Для автомобилей с
Отделка деревом
Для автомобилей с
Рулевая колонка с электроприводом
и
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
06ANTHRAZIT151 45 8 124 343Л
06ANTHRAZIT151 45 8 124 344П
06BRASIL151 45 8 124 345Л
06BRASIL151 45 8 124 346П
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
или
Исполнение из кожи Walknappa
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
06SCHWARZ151 45 2 253 913П
06SILBERGRAU HELL151 45 2 253 917П
06BARBADOSGRUEN151 45 8 152 977Л
06BARBADOSGRUEN151 45 8 152 978П
06TOBAGOBLAU151 45 8 152 979Л
06TOBAGOBLAU151 45 8 152 980П
06CALYPSOROT151 45 8 152 981Л
06CALYPSOROT151 45 8 152 982П
06BARBADOSGRUEN151 45 8 152 983П
06BARBADOSGRUEN151 45 8 152 984Л
06TOBAGOBLAU151 45 8 152 985П
06TOBAGOBLAU151 45 8 152 986Л
06CALYPSOROT151 45 8 152 987П
06CALYPSOROT151 45 8 152 988Л
06A5AT/M5SW SCHWA151 45 2 253 90409.1992Л
06M5SD/M5SH SI.GR151 45 2 253 90809.1992Л
06SCHWARZ151 45 8 171 38409.1992Л
060347/351/352SI.151 45 8 171 38509.1992Л
060353/354SIGR.HE151 45 8 171 38609.1992Л
06ULTRAMARIN151 45 8 171 38709.1992Л
060349/356/357PE.151 45 8 171 38809.1992Л
060358/359PERG.HE151 45 8 171 38909.1992Л
06BRASIL151 45 8 171 39009.1992Л
06KARMESINROT151 45 8 171 39109.1992Л
06SCHWARZ151 45 8 171 39209.1992П
06SILBERGRAU151 45 8 171 39309.1992П
06SILBERGRAU HELL151 45 8 171 39409.1992П
06ULTRAMARIN151 45 8 171 39509.1992П
06PERGAMENT151 45 8 171 39609.1992П
06PERGAMENT HELL151 45 8 171 39709.1992П
06BRASIL151 45 8 171 39809.1992П
06KARMESINROT151 45 8 171 39909.1992П
06SILBERGRAU151 45 8 171 40109.1992П
06ULTRAMARIN151 45 8 171 40309.1992П
06PERGAMENT151 45 8 171 40409.1992П
06PERGAMENT HELL151 45 8 171 40509.1992П
06BRASIL151 45 8 171 40609.1992П
06KARMESINROT151 45 8 171 40709.1992П
060347/351/352SI.151 45 8 171 40909.1992Л
06ULTRAMARIN151 45 8 171 41109.1992Л
06PERGAMENT151 45 8 171 41209.1992Л
06PERGAMENT HELL151 45 8 171 41309.1992Л
06BRASIL151 45 8 171 41409.1992Л
06KARMESINROT151 45 8 171 41509.1992Л
Для автомобилей с
Отделка деревом
и
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
06ANTHRAZIT151 45 2 256 269Л
06ANTHRAZIT151 45 2 256 270Л
06BRASIL151 45 2 256 271Л
06BRASIL151 45 2 256 272Л
Для автомобилей с
Рулевая колонка с электроприводом
и
Отделка деревом
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
06SCHWARZ151 45 2 256 405Л
06SILBERGRAU151 45 2 256 407Л
06PERGAMENT151 45 2 256 409Л
06ULTRAMARIN151 45 2 256 411Л
06BRASIL151 45 2 256 413Л
Для автомобилей с
Рулевая колонка с электроприводом
и
Исполнение из кожи Buffalo
и
Отделка деревом
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
06ANTHRAZIT151 45 2 256 417Л
06BRASIL151 45 2 256 419Л
Для автомобилей с
Рулевая колонка с электроприводом (опция S245A есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
16151 45 8 108 014
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
17151 45 1 970 459
18451 45 1 946 519
19151 45 1 940 779Л
19151 45 1 970 748П
20ST2,9X13207 11 9 902 412
22SCHWARZ151 45 8 169 12509.1992Л
22SILBERGRAU DKL.151 45 8 169 12609.1992Л
22ULTRAMARIN151 45 8 169 12709.1992Л
22PERGAMENT DKL.151 45 8 169 12809.1992Л
22BRASIL151 45 8 169 12909.1992Л
22SCHWARZ151 45 8 169 17109.1992П
22SILBERGRAU151 45 8 169 17209.1992П
22ULTRAMARIN151 45 8 169 17309.1992П
22PERGAMENT151 45 8 169 17409.1992П
22BRASIL151 45 8 169 17509.1992П
23151 45 1 973 238
24151 71 1 970 321Л
24151 71 1 970 322П
Для автомобилей с
НПБ
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
24151 71 8 108 255
25151 45 8 108 231
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
27M8X35207 11 9 913 676
28151 71 8 123 230
29151 45 8 123 355Л
30151 45 1 964 860П