BMW. E32. Детали узла

E32
Модель: 750iL
Тип: GC88
Регион:ЮАР
Кузов: седан

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.2116. Исполнение из ценных пород дерева

Узел 51_2116
Для автомобилей с
регулировка угла наклона фар
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02NUSSBAUM151 45 8 147 43404.1992
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
03RUESTER151 45 1 957 90709.1988
03NUSSBAUM151 45 8 111 14109.198804.1992
03NUSSBAUM151 45 8 147 42904.1992
04RUESTER151 41 1 957 91109.1988
04RUESTER151 41 1 957 91209.1988
04NUSSBAUM151 41 8 111 18509.198804.1992
04NUSSBAUM151 41 8 111 18609.198804.1992
04NUSSBAUM151 41 8 147 51504.1992
04NUSSBAUM151 41 8 147 51604.1992
05RUESTER151 41 1 957 91509.1988
05RUESTER151 41 1 957 91609.1988
05NUSSBAUM151 41 8 111 18909.198804.1992
05NUSSBAUM151 41 8 111 19009.198804.1992
05NUSSBAUM151 41 8 147 51904.1992
05NUSSBAUM151 41 8 147 52004.1992
06RUESTER151 42 1 957 92709.1988
06RUESTER151 42 1 957 92809.1988
06NUSSBAUM151 42 8 111 25309.198804.1992
06NUSSBAUM151 42 8 111 25409.198804.1992
06NUSSBAUM151 42 8 147 52304.1992
06NUSSBAUM151 42 8 147 52404.1992
07RUESTER151 42 1 957 93109.1988
07RUESTER151 42 1 957 93209.1988
07NUSSBAUM151 42 8 111 25709.198804.1992
07NUSSBAUM151 42 8 111 25809.198804.1992
07NUSSBAUM151 42 8 147 52704.1992
07NUSSBAUM151 42 8 147 52804.1992
08RUESTER151 41 9 059 58109.1988
08NUSSBAUM151 41 9 059 19409.198804.1992
08NUSSBAUM151 41 8 147 82404.1992
09NUSSBAUM151 16 8 111 12609.198904.1992
09NUSSBAUM151 16 8 136 07704.1992
подходит только при ASC/EDC/PDC
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
09NUSSBAUM151 16 8 111 13404.1992
Для автомобилей с
Отделка полностью из кожи
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
09NUSSBAUM151 16 8 111 12804.1992
09NUSSBAUM151 16 8 136 28804.1992
Для автомобилей с
Отделка полностью из кожи
и
Системы ASC/EDC/PDC
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
09RUESTER151 16 1 957 94209.1988
09NUSSBAUM151 16 8 111 13609.1988
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
10X51 45 1 938 90408.1994
10X11 11 9 157 037
11X51 41 1 908 855