BMW. E34. Детали узла

E34
Модель: 535i
Тип: HD21
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51.1998. Исполнение из ценных пород дерева

Узел 51_1998
Уточните установленные опции(необязательно)
Экспортное исполнение для Японии (L807A)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01BUBINGA HOCHGLA151 45 8 126 318П
01BUBINGA HOCHGLA151 45 8 104 61501.1990Л
01NUSSBAUM151 45 8 155 85109.1992АЛ
01NUSSBAUM151 45 8 155 85209.1992П
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии (опция L807A есть)
и
НПБ
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01BUBINGA HOCHGLA151 45 8 104 61501.1990АЛ
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02BUBINGA HOCHGLA151 45 8 126 316П
02BUBINGA HOCHGLA151 45 8 104 61701.1990Л
02NUSSBAUM151 45 8 155 85509.1992АЛ
02NUSSBAUM151 45 8 155 85609.1992П
подходит только к регулятору наплыва
*****
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02BUBINGA HOCHGLA151 45 8 126 255Л
Для автомобилей с
Устройство громкой связи
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02NUSSBAUM151 45 8 148 88709.1992Л
02NUSSBAUM151 45 8 155 98809.1992П
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии (опция L807A есть)
и
НПБ
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02BUBINGA HOCHGLA151 45 8 104 61701.1990АЛ
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
03BUBINGA HOCHGLA151 45 8 126 315П
03BUBINGA HOCHGLA151 45 8 181 92601.1990Л
03NUSSBAUM151 45 8 155 86009.1992АЛ
04BUBINGA HOCHGLA151 45 8 126 313П
04BUBINGA HOCHGLA151 45 8 181 92801.1990Л
04NUSSBAUM151 16 8 155 86309.1992АЛ
05BUBINGA HOCHGLA151 41 8 107 87501.1990
05BUBINGA HOCHGLA151 41 8 107 87601.1990
05NUSSBAUM151 41 8 155 78709.1992
05NUSSBAUM151 41 8 155 78809.1992
06BUBINGA HOCHGLA151 42 8 107 87701.1990
06BUBINGA HOCHGLA151 42 8 107 87801.1990
06NUSSBAUM151 41 8 155 79109.1992
06NUSSBAUM151 41 8 155 79209.1992
07BUBINGA HOCHGLA151 42 8 107 89501.1990
07BUBINGA HOCHGLA151 42 8 107 89601.1990
07NUSSBAUM151 42 8 155 79509.1992
07NUSSBAUM151 42 8 155 79609.1992
08BUBINGA HOCHGLA151 41 8 107 89801.1990
08BUBINGA HOCHGLA151 42 8 107 89701.1990
08NUSSBAUM151 42 8 155 84709.1992
08NUSSBAUM151 42 8 155 84809.1992
09BUBINGA HOCHGL151 16 8 138 645АЛ
09BUBINGA HOCHGL.151 16 8 126 22501.1990АЛ
09BUBINGA HOCHGLA151 16 8 126 22009.1992МЛ
09NUSSBAUM151 16 8 136 07509.1992МЛ
09NUSSBAUM151 16 8 136 07609.1992АЛ
09NUSSBAUM151 16 8 172 18009.1992МП
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
10M4X51 41 8 137 329
10D=3MMX51 41 8 181 398
11X51 45 1 873 55904.1990
12X51 45 1 938 90407.1996
12X11 11 9 157 037