BMW. E39. Детали узла
Модель: 528i
Тип: DD52
Регион:ЮАР
Кузов: седан
Группа 11. Двигатель
Узел 11.2077. Коленчатый вал с вкладышами подшипников
Уточните установленные опции
Для автомобилей с
Двигатель 2,4 л для Таиланда (опция S963A есть)
| 03 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 1 706 829 | | 09.1998 | | |
| 03 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 1 706 830 | | 09.1998 | | |
| 03 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 1 706 831 | | 09.1998 | | |
| 03 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 1 706 832 | | 09.1998 | | |
| 03 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 1 706 834 | | 09.1998 | | |
| 03 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 1 706 855 | | 09.1998 | | |
| 03 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 1 706 856 | | 09.1998 | | |
| 03 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 1 706 857 | | 09.1998 | | |
Для автомобилей с
Двигатель 2,4 л для Таиланда (опция S963A есть)
| 03 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 1 706 829 | | 03.1999 | А | |
| 03 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 1 706 830 | | 03.1999 | А | |
| 03 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 1 706 831 | | 03.1999 | А | |
| 03 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 1 706 832 | | 03.1999 | А | |
| 03 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 1 706 833 | | 03.1999 | А | |
| 03 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 1 706 834 | | 03.1999 | А | |
| 03 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 1 706 855 | | 03.1999 | А | |
| 03 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 1 706 856 | | 03.1999 | А | |
| 03 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 1 706 857 | | 03.1999 | А | |
| 04 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 2 241 934 | | 09.1998 | | |
| 04 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 2 241 935 | | 09.1998 | | |
| 04 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 2 241 936 | | 09.1998 | | |
| 04 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 2 241 937 | | 09.1998 | | |
| 04 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 2 241 938 | | 09.1998 | | |
| 04 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 2 241 939 | | 09.1998 | | |
| 04 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 2 241 940 | | 09.1998 | | |
| 04 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 2 241 941 | | 09.1998 | | |
| 04 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 2 241 942 | | 09.1998 | | |
Для автомобилей с
Двигатель 2,4 л для Таиланда (опция S963A есть)
| 04 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 2 241 934 | | 03.1999 | А | |
| 04 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 2 241 935 | | 03.1999 | А | |
| 04 | | 60,00MM(0) | 1 | 11 21 2 241 936 | | 03.1999 | А | |
| 04 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 2 241 937 | | 03.1999 | А | |
| 04 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 2 241 938 | | 03.1999 | А | |
| 04 | | 59,75MM(+0,25) | 1 | 11 21 2 241 939 | | 03.1999 | А | |
| 04 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 2 241 940 | | 03.1999 | А | |
| 04 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 2 241 941 | | 03.1999 | А | |
| 04 | | 59,50MM(+0,50) | 1 | 11 21 2 241 942 | | 03.1999 | А | |
| 05 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 706 847 | | 09.1998 | | |
| 05 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 706 848 | | 09.1998 | | |
| 05 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 706 849 | | 09.1998 | | |
| 05 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 706 850 | | 09.1998 | | |
| 05 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 706 851 | | 09.1998 | | |
| 05 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 706 852 | | 09.1998 | | |
| 05 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 706 864 | | 09.1998 | | |
| 05 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 706 865 | | 09.1998 | | |
| 05 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 706 866 | | 09.1998 | | |
Для автомобилей с
Двигатель 2,4 л для Таиланда (опция S963A есть)
| 05 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 706 847 | | 03.1999 | А | |
| 05 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 706 848 | | 03.1999 | А | |
| 05 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 706 849 | | 03.1999 | А | |
| 05 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 706 850 | | 03.1999 | А | |
| 05 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 706 851 | | 03.1999 | А | |
| 05 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 706 852 | | 03.1999 | А | |
| 05 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 706 864 | | 03.1999 | А | |
| 05 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 706 865 | | 03.1999 | А | |
| 05 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 706 866 | | 03.1999 | А | |
| 06 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 717 526 | | 09.1998 | | |
| 06 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 717 527 | | 09.1998 | | |
| 06 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 717 528 | | 09.1998 | | |
| 06 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 717 779 | | 09.1998 | | |
| 06 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 717 780 | | 09.1998 | | |
| 06 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 717 781 | | 09.1998 | | |
| 06 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 717 782 | | 09.1998 | | |
| 06 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 717 783 | | 09.1998 | | |
| 06 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 717 784 | | 09.1998 | | |
Для автомобилей с
Двигатель 2,4 л для Таиланда (опция S963A есть)
| 06 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 717 526 | | 03.1999 | А | |
| 06 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 717 527 | | 03.1999 | А | |
| 06 | | 60,00MM(0) | 6 | 11 21 1 717 528 | | 03.1999 | А | |
| 06 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 717 779 | | 03.1999 | А | |
| 06 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 717 780 | | 03.1999 | А | |
| 06 | | 59,75MM(+0,25) | 6 | 11 21 1 717 781 | | 03.1999 | А | |
| 06 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 717 782 | | 03.1999 | А | |
| 06 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 717 783 | | 03.1999 | А | |
| 06 | | 59,50MM(+0,50) | 6 | 11 21 1 717 784 | | 03.1999 | А | |
Для автомобилей с
Двигатель 2,4 л для Таиланда (опция S963A есть)
Для автомобилей с
Двигатель 2,4 л для Таиланда (опция S963A есть)