BMW. E70. Детали узла

E70
Модель: X5 4.8i
Тип: FE81
Регион:Европа
Кузов: SAV

Группа 32. Рулевое упр. и геометрия подвески

Узел 32.1723. Трубопр.гидроус.рул.упр./Adaptive Drive

Узел 32_1723
Уточните установленные опции(необязательно)
Настройка ходовой части "Adaptive Drive" (S2VAA)
D Steering (S217A)
Для автомобилей с
Настройка ходовой части "Adaptive Drive" (опция S2VAA есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01132 41 6 785 91801.2013П
01132 41 6 850 682П
02132 41 6 775 831П
03111 72 1 432 400П
04M6X15-U1-8.8507 11 9 902 937П
05D= 25MM232 41 6 763 47004.2009П
05L16-30264 21 8 367 179П
06132 41 6 772 817П
07132 41 6 773 735П
08M6X20-U1-ZNS3907 11 9 903 849П
08M6X20907 11 9 904 527П
09132 41 6 773 734П
10M14X1,5X26132 41 6 783 88602.2012П
10M14X1,5X26132 41 6 852 469П
11A14X20-CUSN232 41 1 093 59607.2007П
11A14X18-CUSN207 11 9 906 464П
12M6-ZNS3707 11 9 904 02304.2006П
12M6-8-ZNNIV SI707 11 9 905 544П
13132 41 6 783 85810.2008П
13132 41 6 788 32710.2008П
Для автомобилей с
Настройка ходовой части "Adaptive Drive" (опция S2VAA есть)
и
D Steering (опция S217A есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
13132 41 6 783 85710.2008П
13132 41 6 788 32610.2008П
Для автомобилей с
Настройка ходовой части "Adaptive Drive" (опция S2VAA есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
14132 41 6 790 460П
15232 41 6 781 058П
16132 41 6 772 498П
17M16X28132 41 6 783 88702.2012П
17M16X28132 41 6 852 470П
18A16X20-CUSN207 11 9 906 463П
19M6X12-U1-ZNS3107 11 9 903 05501.2003П
19M6X12107 12 9 904 831П
20D=17/D=19213 53 7 792 950П
21132 41 6 783 845П
22132 41 6 751 127П
23
только в комбинации с
132 41 6 785 92110.2007П
--M16X40132 41 6 784 44910.2007П
--132 41 6 784 63210.2007П
--20X2,5 HNBR-75-132 41 6 795 15210.2007П
--M6X16-8.8-ZNNIV107 12 9 905 53610.2007П
23132 41 6 785 92110.200710.2008П
23132 41 6 788 65610.2008П
24132 41 6 772 340П
25M6-8-ZNNIV SI407 11 9 905 949П
26132 41 6 772 341П
27132 41 6 784 40710.2008П
27132 41 6 787 04710.2008П
28132 41 6 784 641П
29132 41 6 782 501П
30132 41 6 782 500П
31M6X16MM ZNS3107 12 9 903 97803.2005П
31M6X16-8.8-ZNNIV107 12 9 904 819П
32132 41 6 779 326П
33M10X18-8.8-ZNS3107 11 9 904 712П
34M16X28132 41 6 783 88710.2007П
34M16X28132 41 6 852 47010.2007П
34M16X40132 41 6 784 44910.2007П
35132 41 6 784 63210.2007П
36M6X16-8.8-ZNS3107 11 9 904 10510.2007П
36M6X16-8.8-ZNNIV107 12 9 905 53610.2007П
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
37A16X20-CUSN207 11 9 906 46310.2007П
3720X2,5 HNBR-75-232 41 6 795 15210.2007П