BMW. E90. Детали узла

E90
Модель: 320i
Тип: VA71
Регион:Европа
Кузов: седан

Группа 34. Тормозные механизмы

Узел 34.1404. Гидроагрегат DSC/крепление/датчики

Узел 34_1404
Уточните установленные опции(необязательно)
D Steering (S217A)
Для автомобилей с
D Steering (опции S217A нет)
Внимание! Выполните мероприятие PuMA
*****
Следовать 28262835!
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01134 51 6 794 64803.200709.2008П
01134 51 2 460 46903.200709.2008П
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02134 52 6 774 07212.200410.2006
02134 52 2 460 48512.200410.2006
02134 52 6 774 07212.200409.2006
02134 52 2 460 48512.200409.2006
02134 52 6 777 15510.200603.2007П
02134 52 2 460 49110.200603.2007П
02134 52 6 777 15510.2006Л
02134 52 2 460 49110.2006Л
02134 52 6 777 15509.2006
02134 52 2 460 49109.2006
02134 52 6 779 56703.200709.2008П
02134 52 2 460 48303.200709.2008П
03134 50 6 762 46409.2008
04M6X10 ZNS3334 10 6 772 42709.2008
05134 50 6 781 28209.2008П
05134 50 6 781 281Л
06334 51 1 162 81809.2008
07ZNS3307 14 6 977 32807.2007
07ZNS3334 50 6 781 28407.200709.2008
08M6X35 ZNS3307 14 6 971 29809.2008
09M6-8-ZNNIV SI307 11 9 905 54409.2008
10134 51 6 777 25209.2008
11134 52 6 762 76909.2008
13M6X12 ZNS3207 12 9 905 03709.2008
14M6X16-8.8-ZNS3307 11 9 904 37109.2008
15
только в комбинации с
47 POL.161 13 6 954 57409.2008
--0,35-0,5 MM²X61 13 6 901 72609.2008
--X61 13 6 901 73909.2008
--1,0- 2,5 MM²X61 13 8 364 84609.2008
-- 0.5-1.0MM² GNX61 13 8 366 24509.2008
--1,0- 2,5 MM²X61 13 8 372 62809.2008
17
только в комбинации с
6 POL.161 13 8 383 30009.2008
--0,5-0,75 MM² AGX61 13 0 056 38409.2008
--0,35-0,5 MM² AGX61 13 0 056 96109.2008