BMW. F02. Детали узла

F02
Модель: 740Li
Тип: KB66
Регион:Египет
Кузов: седан

Группа 01. Техническая литература

Узел 01.0772. Рук-во по эксплуатации F01, F02, F03

Узел 01_0772
ВНИМАНИЕ: Руководства по эксплуатации
для т/c с 07/2012 не содержат
руков. для информ. системы (iDrive/
сист. нав./ телефона/ развл. сист.).
Закажите рук-во по эксплуатации
информационной системы
отдельно.Рук-во по эксплуатации
информационной системы
можно найти на иллюстрации
Рук-во по экспл. информ. сист.
Уточните установленные опции(необязательно)
Управление Combox (S6VCA)
Экспортное исполнение для Австралии (L810A)
Экспортное исполнение для Японии (L807A)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01DE, MJ 2009101 40 2 601 20809.200803.2009
01DE, MJ 2009101 40 2 602 03203.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59103.200909.2009
01DE, MJ 2010101 40 2 602 61709.200903.2010
01DE, MJ 2010101 40 2 604 37103.201009.2010
01DE101 40 2 900 29903.201207.2012
01DE101 40 2 902 67107.201211.2012
01DE101 40 2 916 67111.201203.2013
01DE101 40 2 917 38003.201307.2013
01DE101 40 2 909 72607.201303.2014
01DE101 40 2 924 36603.201407.2014
01DE101 40 2 928 99807.201411.2014
02EN101 40 2 900 30003.201207.2012
02EN101 40 2 902 67207.201211.2012
02EN101 40 2 916 67211.201203.2013
02EN101 40 2 917 38103.201307.2013
02EN101 40 2 909 72707.201303.2014
02EN101 40 2 924 36703.201407.2014
02EN101 40 2 928 99907.201411.2014
Для автомобилей с
Управление Combox (опция S6VCA есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02EN GB, MJ 2010101 41 2 604 37203.201009.2010
Для автомобилей с
Управление Combox (опции S6VCA нет)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02EN GB, MJ 2010101 41 2 604 79803.201009.2010
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии (опции L810A нет)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02EN GB, MJ 2009101 41 2 601 20909.200803.2009
02EN GB, MJ 2009101 41 2 602 03303.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59203.200909.2009
02EN GB, MJ 2010101 41 2 602 61809.200903.2010
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии (опция L810A есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02EN AUS, MJ 2009101 41 2 601 22709.200803.2009
02EN AUS, MJ 2009101 41 2 602 03403.200909.2009
02EN AUS, MJ 2010101 41 2 602 61909.200903.2010
Для автомобилей с
Управление Combox (опция S6VCA есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
03FR, MJ 2010101 42 2 604 37303.201009.2010
Для автомобилей с
Управление Combox (опции S6VCA нет)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
03FR, MJ 2010101 42 2 604 79903.201009.2010
Для автомобилей с
Управление Combox (опция S6VCA есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
04ES, MJ 2010101 43 2 604 37403.201009.2010
Для автомобилей с
Управление Combox (опции S6VCA нет)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
04ES, MJ 2010101 43 2 604 80003.201009.2010
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
05IT, MJ 2009101 44 2 601 21209.200803.2009
05IT, MJ 2009101 44 2 602 03703.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59203.200909.2009
05IT, MJ 2010101 44 2 602 62209.200903.2010
05IT, MJ 2010101 44 2 604 37503.201009.2010
05IT101 40 2 900 30303.201207.2012
05IT101 40 2 902 67507.201211.2012
05IT101 40 2 916 67511.201203.2013
05IT101 40 2 917 38403.201307.2013
05IT101 40 2 909 73007.201303.2014
05IT101 40 2 924 37003.201407.2014
05IT101 40 2 929 00207.201411.2014
06SV, MJ 2009101 45 2 601 21309.200803.2009
06SV, MJ 2009101 45 2 602 03803.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59103.200909.2009
06SV, MJ 2010101 45 2 602 62309.200903.2010
06SV, MJ 2010101 45 2 604 37603.201009.2010
06SV101 40 2 900 31803.201207.2012
06SV101 40 2 902 67607.201211.2012
06SV101 40 2 916 67611.201203.2013
06SV101 40 2 917 38503.201307.2013
06SV101 40 2 909 73107.201303.2014
06SV101 40 2 924 37103.201407.2014
06SV101 40 2 929 00307.201411.2014
07NL, MJ 2009101 46 2 601 21409.200803.2009
07NL, MJ 2009101 46 2 602 03903.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59203.200909.2009
07NL, MJ 2010101 46 2 602 62409.200903.2010
07NL, MJ 2010101 46 2 604 37703.201009.2010
07NL101 40 2 900 32103.201207.2012
07NL101 40 2 902 67707.201211.2012
07NL101 40 2 916 67711.201203.2013
07NL101 40 2 917 38603.201307.2013
07NL101 40 2 909 73207.201303.2014
07NL101 40 2 924 37203.201407.2014
07NL101 40 2 929 00407.201411.2014
08AR, MJ 2009101 47 2 601 21509.200803.2009
08AR, MJ 2009101 47 2 602 04003.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59103.200909.2009
08AR, MJ 2010101 47 2 602 62509.200903.2010
08AR, MJ 2010101 47 2 604 37803.201009.2010
08AR101 40 2 900 33003.201207.2012
08AR101 40 2 902 67807.201211.2012
08AR101 40 2 916 67811.201203.2013
08AR101 40 2 917 38703.201307.2013
08AR101 40 2 909 73307.201303.2014
08AR101 40 2 924 37303.201407.2014
08AR101 40 2 929 00507.201411.2014
09DA, MJ 2009101 48 2 601 21609.200803.2009
09DA, MJ 2009101 48 2 602 04103.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59203.200909.2009
09DA, MJ 2010101 48 2 602 62609.200903.2010
09DA, MJ 2010101 48 2 604 37903.201009.2010
09DA101 40 2 900 33703.201207.2012
09DA101 40 2 902 67907.201211.2012
09DA101 40 2 916 67911.201203.2013
09DA101 40 2 917 38803.201307.2013
09DA101 40 2 909 73407.201303.2014
09DA101 40 2 924 37403.201407.2014
09DA101 40 2 929 00607.201411.2014
10PT, MJ 2009101 49 2 601 21709.200803.2009
10PT, MJ 2009101 49 2 602 04203.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59103.200909.2009
10PT, MJ 2010101 49 2 602 62709.200903.2010
10PT101 40 2 900 33803.201207.2012
10PT101 40 2 902 68007.201211.2012
10PT101 40 2 916 68011.201203.2013
10PT101 40 2 917 38903.201307.2013
10PT101 40 2 909 73507.201303.2014
10PT101 40 2 924 37503.201407.2014
10PT101 40 2 929 00707.201411.2014
Для автомобилей с
Управление Combox (опция S6VCA есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
10PT, MJ 2010101 49 2 604 38003.201009.2010
Для автомобилей с
Управление Combox (опции S6VCA нет)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
10PT, MJ 2010101 49 2 604 80103.201009.2010
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
13EL, MJ 2009101 49 2 601 21909.200803.2009
13EL, MJ 2009101 49 2 602 04403.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59103.200909.2009
13EL, MJ 2010101 49 2 602 62909.200903.2010
13EL, MJ 2010101 49 2 604 38203.201009.2010
13EL101 40 2 900 34003.201207.2012
13EL101 40 2 902 68207.201211.2012
13EL101 40 2 916 68211.201203.2013
13EL101 40 2 917 39103.201307.2013
13EL101 40 2 909 73707.201303.2014
13EL101 40 2 924 37703.201407.2014
13EL101 40 2 929 00907.201411.2014
14ZH, MJ 2009101 49 2 601 21809.200803.2009
14ZH, MJ 2009101 49 2 602 04303.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59203.200909.2009
14ZH, MJ 2010101 49 2 602 62809.200903.2010
14ZH, MJ 2010101 49 2 604 38103.201009.2010
14ZH101 40 2 900 33903.201207.2012
14ZH101 40 2 902 68107.201211.2012
14ZH101 40 2 918 37207.201201.2013
14ZH101 40 2 916 68111.201203.2013
14ZH101 40 2 917 37001.201303.2013
14ZH101 40 2 917 39003.201307.2013
14ZH101 40 2 918 92203.201307.2013
14ZH F02101 40 2 910 79807.201311.2013
14ZH101 40 2 909 73607.201303.2014
14ZH F02101 40 2 923 91511.201303.2014
14ZH101 40 2 924 37603.201407.2014
14ZH F02101 40 2 923 91503.2014
14ZH101 40 2 929 00807.201411.2014
15KO, MJ 2009101 49 2 601 22011.200803.2009
15KO, MJ 2009101 49 2 602 04503.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59203.200909.2009
15KO, MJ 2010101 49 2 602 63009.200903.2010
15KO, MJ 2010101 49 2 604 38303.201009.2010
15KO101 40 2 900 34103.201207.2012
15KO101 40 2 902 68307.201211.2012
15KO101 40 2 916 68311.201203.2013
15KO101 40 2 917 39203.201307.2013
15KO101 40 2 909 73807.201303.2014
15KO101 40 2 924 37803.201407.2014
15KO101 40 2 929 01007.201411.2014
16RO, MJ 2009101 49 2 601 22209.200803.2009
16RO, MJ 2009101 49 2 602 04703.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59103.200909.2009
16RO, MJ 2010101 49 2 602 63209.200903.2010
16RO, MJ 2010101 49 2 604 38503.201009.2010
16RO101 40 2 900 34303.201207.2012
16RO101 40 2 902 68507.201211.2012
16RO101 40 2 916 68511.201203.2013
16RO101 40 2 917 39403.201307.2013
16RO101 40 2 909 74007.201303.2014
16RO101 40 2 924 38003.201407.2014
16RO101 40 2 929 01207.201411.2014
17RU, MJ 2009101 49 2 601 22109.200803.2009
17RU, MJ 2009101 49 2 602 04603.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59203.200909.2009
17RU, MJ 2010101 49 2 602 63109.200903.2010
17RU, MJ 2010101 49 2 604 38403.201009.2010
17RU101 40 2 900 34203.201207.2012
17RU101 40 2 902 68407.201211.2012
17RU101 40 2 916 68411.201203.2013
17RU101 40 2 917 39303.201307.2013
17RU101 40 2 909 73907.201303.2014
17RU101 40 2 924 37903.201407.2014
17RU101 40 2 929 01107.201411.2014
18JA, MJ 2010101 49 2 604 38603.201009.2010
18JA101 40 2 900 34403.201207.2012
18JA101 40 2 902 68607.201211.2012
18JA101 40 2 916 68611.201203.2013
18JA101 40 2 917 39503.201307.2013
18JA101 40 2 909 74107.201303.2014
18JA101 40 2 924 38103.201407.2014
18JA101 40 2 929 01307.201411.2014
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии (опция L807A есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
18JA, MJ 2009101 49 2 601 22311.200803.2009
18JA, MJ 2009101 49 2 602 04803.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59103.200909.2009
18JA, MJ 2010101 49 2 602 63309.200903.2010
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
19ZH TW, MJ 2009101 49 2 601 22409.200803.2009
19ZH TW, MJ 2009101 49 2 602 04903.200909.2009
--BMW, MINI101 49 2 602 59203.200909.2009
19ZH TW, MJ 2010101 49 2 602 63409.200903.2010
19ZH TW, MJ 2010101 49 2 604 38703.201009.2010
19ZH TW101 40 2 900 34503.201207.2012
19ZH TW101 40 2 916 57307.201211.2012
19ZH TW101 40 2 916 68711.201203.2013
19ZH TW101 40 2 917 39603.201307.2013
19ZH TW101 40 2 909 74207.201303.2014
19ZHTW101 40 2 924 38203.201407.2014
19ZHTW101 40 2 929 01407.201411.2014
20SK, MJ 2010101 49 2 602 63509.200903.2010
20SK, MJ 2010101 49 2 604 38803.201009.2010
20SK101 40 2 900 34603.201207.2012
20SK101 40 2 916 57407.201211.2012
20SK101 40 2 916 68811.201203.2013
20SK101 40 2 917 39703.201307.2013
20SK101 40 2 909 74307.201303.2014
20SK101 40 2 924 38303.201407.2014
20SK101 40 2 929 01507.201411.2014
21CS, MJ 2010101 49 2 602 63609.200903.2010
21CS, MJ 2010101 49 2 604 38903.201009.2010
21CS101 40 2 900 34703.201207.2012
21CS101 40 2 902 78407.201211.2012
21CS101 40 2 916 68911.201203.2013
21CS101 40 2 917 39803.201307.2013
21CS101 40 2 909 74407.201303.2014
21CS101 40 2 924 38403.201407.2014
21CS101 40 2 929 01607.201411.2014
22TR, MJ 2010101 49 2 602 63709.200903.2010
22TR, MJ 2010101 49 2 604 39003.201009.2010
22TR101 40 2 900 34803.201207.2012
22TR101 40 2 902 78307.201211.2012
22TR101 40 2 916 69011.201203.2013
22TR101 40 2 917 39903.201307.2013
22TR101 40 2 909 74507.201303.2014
22TR101 40 2 924 38503.201407.2014
22TR101 40 2 929 01707.201411.2014
23PL101 40 2 900 34903.201207.2012
23PL101 40 2 902 77807.201211.2012
23PL101 40 2 916 69111.201203.2013
23PL101 40 2 917 40003.201307.2013
23PL101 40 2 909 74607.201303.2014
23PL101 40 2 924 38603.201407.2014
23PL101 40 2 929 01807.201411.2014
24HU101 40 2 900 35003.201207.2012
24HU101 40 2 902 77707.201211.2012
24HU101 40 2 916 69211.201203.2013
24HU101 40 2 917 40103.201307.2013
24HU101 40 2 909 74707.201303.2014
24HU101 40 2 924 38703.201407.2014
24HU101 40 2 929 01907.201411.2014
25SL101 40 2 909 74807.201303.2014
25SL101 40 2 924 38803.201407.2014
25SL101 40 2 929 02007.201411.2014
26FI101 40 2 929 02107.201411.2014
27NO101 40 2 929 02207.201411.2014