BMW. F48. Детали узла

F48
Модель: X1 20d
Тип: JH91
Регион:Европа
Кузов: SAV

Группа 33. Задний мост

Узел 33.1845. Балка мостаЗд/подвеска кол/подш.ступ.кол

Узел 33_1845
Уточните установленные опции(необязательно)
Driving Assistant Plus (S5ATA)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01133 30 6 851 560
02M12X1,5X125433 30 6 857 401
03
только в комбинации с
133 30 6 859 708
--M12X1,5X48107 11 9 908 596
04M12X1,5X48207 11 9 908 596
05133 32 6 851 57905.2019
05133 32 6 851 58005.2019
05133 30 6 898 96305.2019
05133 30 6 898 96405.2019
06233 32 6 864 237
--250ML283 19 2 405 829
07133 32 6 851 581
07133 32 6 851 582
08M12X1,5X34631 10 6 885 162
09
Необх. для ремонта
233 32 6 870 77303.2018
--M12X1,5-10 ZNS3233 32 6 760 66803.2018
--M12X1,5X75-10.9233 32 6 858 05303.2018
09
Необх. для ремонта
233 32 6 851 56311.2019
--M12X1,5-10 ZNS3433 32 6 760 66811.2019
--M12X1,5X75-10.9433 32 6 858 05311.2019
09233 32 6 884 69311.2019
10
Необх. для ремонта
233 32 6 851 569
--M12X1,5-10 ZNS3433 32 6 760 668
--233 30 6 786 186
--M12X1,5X75-10.9233 32 6 858 053
--M12X1,5X75-10.9233 32 6 858 054
11233 30 6 786 186
12M12X1,5X75-10.9633 32 6 858 053
13M12X1,5X75-10.9233 32 6 858 054
14TS5X17 SW8 D=22607 14 9 126 886
15133 32 6 858 413
15133 32 6 858 414
16L=18.4, DMAX=18607 14 7 201 307
17HIGH233 41 6 858 086
17233 41 6 859 54707.2018
--
Соблюдать Руководство по ремонту
831 10 6 860 97407.2018
17
Соблюдать Руководство по ремонту
233 40 6 891 92107.2018
18831 10 6 860 974
19234 52 6 880 75707.201806.2019
19234 52 6 895 88207.2019
Для автомобилей с
Driving Assistant Plus (опция S5ATA есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
19234 52 6 858 46707.2018
Для автомобилей с
Driving Assistant Plus (опции S5ATA нет)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
19234 52 6 858 46607.2018