BMW. F60. Детали узла

F60
Модель: JCW ALL4
Тип: YZ91
Регион:Европа
Кузов: Countryman

Группа 33. Задний мост

Узел 33.1787. Балка мостаЗд/подвеска кол/подш.ступ.кол

Узел 33_1787
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01133 31 6 883 011
02M12X1,5X125433 30 6 857 401
03
только в комбинации с
133 31 6 858 415
--M12X1,5X48107 11 9 908 596
04M12X1,5X48207 11 9 908 596
05133 30 6 898 963
05133 30 6 898 964
05133 32 6 851 57905.2019
05133 32 6 851 58005.2019
06233 32 6 864 237
--250ML283 19 2 405 829
07133 32 6 851 581
07133 32 6 851 582
08M12X1,5X34631 10 6 885 162
09
Необх. для ремонта
233 32 6 851 56311.2019
--M12X1,5-10 ZNS3433 32 6 760 66811.2019
--M12X1,5X75-10.9433 32 6 858 05311.2019
09233 32 6 884 693
10
Необх. для ремонта
233 32 6 851 569
--M12X1,5-10 ZNS3433 32 6 760 668
--233 30 6 786 186
--M12X1,5X75-10.9233 32 6 858 053
--M12X1,5X75-10.9233 32 6 858 054
11233 30 6 786 186
12M12X1,5X75-10.9833 32 6 858 053
13M12X1,5X75-10.9833 32 6 858 054
14TS5X17 SW8 D=22607 14 9 126 886
15133 32 6 858 413
15133 32 6 858 414
16L=18.4, DMAX=18607 14 7 201 307
17
только в комбинации с
233 41 6 851 589
--
Необх. для ремонта
231 10 6 860 974
--M16X1,5X72-8.8231 20 6 795 249
--831 10 6 860 974
18831 10 6 860 974
19234 52 6 880 75707.2019
19234 52 6 895 88207.2019
20M6X16-10.9-ZNS3112 72 6 858 057
21134 52 6 865 027
21134 52 6 865 028
22M12X1,5-10 ZNS31033 32 6 760 668