BMW. G02. Детали узла

G02
Модель: X4 30iX
Тип: UJ30
Регион:bra
Кузов: SAC

Группа 41. Кузов

Узел 41.2799. Крыло/облицовка задней части

Узел 41_2799
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01
Необх. для ремонта
141 00 7 494 015
--1283 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15383 19 0 301 639
--500ML183 12 0 390 086
--500ML183 19 0 417 324
--D=18MM851 16 1 943 122
--195 ML183 19 2 157 298
--4383 19 2 158 079
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--883 19 2 457 307
--141 21 2 460 204
--175 ML183 19 2 464 575
--D=22MM807 14 7 169 847
--141 00 7 494 165
--141 00 7 494 169
--141 00 7 494 555
--151 76 7 494 945
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
01
Необх. для ремонта
141 00 7 494 016
--1283 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15383 19 0 301 639
--500ML183 12 0 390 086
--500ML183 19 0 417 324
--D=18MM851 16 1 943 122
--195 ML183 19 2 157 298
--4383 19 2 158 079
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--883 19 2 457 307
--141 21 2 460 204
--D=22MM807 14 7 169 847
--141 00 7 494 166
--141 00 7 494 170
--141 00 7 494 556
--151 76 7 494 945
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
02
Необх. для ремонта
141 00 7 493 998
--2883 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15283 19 0 301 639
--195 ML183 19 2 157 298
--300ML183 42 2 409 985
--983 19 2 457 307
03
Необх. для ремонта
141 00 7 493 966
--3083 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15483 19 0 301 639
--500ML183 19 0 417 324
--195 ML183 19 2 157 298
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--2283 19 2 457 307
--151 76 7 494 945
04141 00 8 495 537
04141 00 8 495 538
05141 00 8 495 539
06141 00 7 494 165
06141 00 7 494 166
07141 00 7 494 555
07141 00 7 494 556
08141 00 7 494 169
08141 00 7 494 170