BMW. G12. Детали узла

G12
Модель: 740LeX
Тип: 7J24
Регион:Тайланд
Кузов: седан

Группа 41. Кузов

Узел 41.2524. боковой каркас

Узел 41_2524
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01
Необх. для ремонта
141 00 7 413 124
--141 21 2 460 191
--M7207 14 7 363 429
--L=5,4MM2041 31 8 412 638
01
только в комбинации с
141 00 7 413 123
--M6X22207 14 9 265 198
--141 21 2 460 191
--M7207 14 7 363 429
--L=5,4MM2041 31 8 412 638
02
Необх. для ремонта
141 00 7 413 247
--141 21 2 460 191
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
02
только в комбинации с
141 00 7 413 247
--M6X22207 14 9 265 198
--141 21 2 460 191
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
Выполняется с помощью ремонтной
техники склеивания/заклепывания.
*****
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
03
Необх. для ремонта
141 00 7 413 219
--1883 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15383 19 0 301 639
--500ML183 12 0 390 086
--D=18MM451 16 1 943 122
--195 ML183 19 2 157 298
--683 19 2 158 079
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--4683 19 2 457 307
--141 21 2 460 191
--D=22MM607 14 7 169 847
--151 47 7 351 007
--141 21 7 425 173
--141 21 7 425 175
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
03
Необх. для ремонта
141 00 7 413 220
--1883 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15383 19 0 301 639
--500ML183 12 0 390 086
--D=18MM451 16 1 943 122
--195 ML183 19 2 157 298
--683 19 2 158 079
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--4683 19 2 457 307
--141 21 2 460 191
--D=22MM607 14 7 169 847
--151 47 7 351 008
--141 21 7 425 174
--141 21 7 425 176
--L=5,4MM1041 31 8 412 638
Крепление для
Система багажников на крыше
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
11M7407 14 7 363 429