BMW. G16. Детали узла

G16
Модель: 840dX
Тип: GW41
Регион:Европа
Кузов: Gran Coupé

Группа 41. Кузов

Узел 41.3015. Наружная облицовка

Узел 41_3015
Уточните установленные опции(необязательно)
Крыша карбон (S40CA)
Панорамная крыша с электроприводом (S402A)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01141 00 7 464 711
02141 00 9 491 429
02141 00 9 491 430
03141 00 7 455 097
03141 00 7 455 098
04141 00 7 455 085
04141 00 7 455 086
05
Необх. для ремонта
141 00 7 494 277
--2183 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15283 19 0 301 639
--500ML183 12 0 390 086
--500ML183 19 0 417 324
--D=18MM851 16 1 943 122
--195 ML183 19 2 157 298
--4383 19 2 158 079
--483 19 2 158 080
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--D=22MM807 14 7 169 847
--151 76 7 453 766
--141 00 7 494 285
--141 00 7 494 287
05
Необх. для ремонта
141 00 7 494 278
--2183 19 0 301 421
--SF PLUS M5X15283 19 0 301 639
--500ML183 12 0 390 086
--500ML183 19 0 417 324
--D=18MM851 16 1 943 122
--195 ML183 19 2 157 298
--4383 19 2 158 079
--483 19 2 158 080
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
--D=22MM807 14 7 169 847
--151 76 7 453 766
--141 00 7 494 286
--141 00 7 494 288
06141 00 9 464 912
07
Необх. для ремонта
141 00 7 494 298
--500ML183 19 0 417 324
--100ML183 19 2 211 217
--2 X 290ML183 19 2 355 849
--300ML183 42 2 409 985
--L=1350X10MM307 14 6 949 300
--5,0X9,5807 14 7 444 158
--461 12 7 479 747
Для автомобилей с
Крыша карбон (опция S40CA есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
07141 31 8 074 862
--250ML183 19 0 030 155
--2 X 300ML183 19 0 417 144
--100ML183 19 2 211 217
--300ML183 42 2 409 985
Для автомобилей с
Панорамная крыша с электроприводом (опция S402A есть)
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
07151 91 9 881 496
--500ML183 19 0 417 324
--50 ML183 19 2 158 654
--100ML183 19 2 211 217
--2 X 290ML183 19 2 355 849