BMW. I01. Детали узла

I01
Модель: i3 94Ah Rex
Тип: 1Z81
Регион:Европа
Кузов: Mega City Vehicle

Группа 41. Кузов

Узел 41.2381. Обзор рем.работ на пер.части кузова

Узел 41_2381
Выполняется с помощью ремонтной
техники склеивания/заклепывания.
*****
Ремонтный участок
Замена лонжерона перед колесной нишей
*****
Следуйте указаниям рук-ва по ремонту
*****
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
01
только в комбинации с
139 20 6 865 17503.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--3183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--500ML183 19 0 417 32403.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--M8X65141 11 7 006 31103.2014
--239 20 6 863 48903.2014
01
только в комбинации с
139 20 6 867 90903.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--3183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--500ML183 19 0 417 32403.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--M8X65141 11 7 006 31103.2014
--239 20 6 863 48903.2014
01
только в комбинации с
139 20 6 865 17603.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--3183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--500ML183 19 0 417 32403.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--M8X65141 11 7 006 31103.2014
--239 20 6 863 48903.2014
01
только в комбинации с
139 20 6 867 91003.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--3183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--500ML183 19 0 417 32403.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--M8X65141 11 7 006 31103.2014
--239 20 6 863 48903.2014
Выполняется с помощью ремонтной
техники склеивания/заклепывания.
*****
Ремонтный участок
Замена колесной ниши Пд
Следуйте указаниям рук-ва по ремонту
*****
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
02
только в комбинации с
139 20 6 865 17703.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--2183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--2683 19 2 355 99803.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--139 20 6 865 17903.2014
--107 14 7 239 63403.2014
02
только в комбинации с
139 20 6 867 91103.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--2183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--2683 19 2 355 99803.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--139 20 6 865 17903.2014
--107 14 7 239 63403.2014
02
только в комбинации с
139 20 6 865 17803.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--2183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--2683 19 2 355 99803.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--139 20 6 865 18003.2014
--107 14 7 239 63403.2014
02
только в комбинации с
139 20 6 867 91203.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--2183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--2683 19 2 355 99803.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--139 20 6 865 18003.2014
--107 14 7 239 63403.2014
Выполняется с помощью ремонтной
техники склеивания/заклепывания.
*****
Ремонтный участок
Замена лонжерона перед щитом передка с
колесной нишей
*****
Следуйте указаниям рук-ва по ремонту
*****
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
03
только в комбинации с
139 20 6 865 17503.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--4183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--2183 19 2 355 99803.2014
--261 11 9 348 75503.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--M8X65241 11 7 006 31103.2014
--239 20 6 863 48903.2014
--139 20 6 865 17703.2014
--139 20 6 865 17903.2014
--M8 KLB. 3-4,5MM439 20 6 869 53103.2014
--907 14 7 239 63403.2014
--507 14 9 144 28203.2014
--M8X12-ZNS3407 12 9 904 65503.2014
03
только в комбинации с
139 20 6 867 90903.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--4183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--2183 19 2 355 99803.2014
--261 11 9 348 75503.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--M8X65241 11 7 006 31103.2014
--239 20 6 863 48903.2014
--139 20 6 865 17903.2014
--139 20 6 867 91103.2014
--M8 KLB. 3-4,5MM439 20 6 869 53103.2014
--907 14 7 239 63403.2014
--507 14 9 144 28203.2014
--M8X12-ZNS3407 12 9 904 65503.2014
03
только в комбинации с
139 20 6 865 17603.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--4183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--2183 19 2 355 99803.2014
--361 11 9 348 75503.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--M8X65241 11 7 006 31103.2014
--239 20 6 863 48903.2014
--139 20 6 865 17803.2014
--139 20 6 865 18003.2014
--M8 KLB. 3-4,5MM639 20 6 869 53103.2014
--907 14 7 239 63403.2014
--507 14 9 144 28203.2014
--M8X12-ZNS3607 12 9 904 65503.2014
03
только в комбинации с
139 20 6 867 91003.2014
--300ML183 42 2 409 98503.2014
--4183 19 0 301 41903.2014
--50ML183 19 0 302 55503.2014
--50ML183 19 0 302 55603.2014
--195ML183 19 0 413 01503.2014
--100ML183 19 2 211 21703.2014
--2183 19 2 355 99803.2014
--361 11 9 348 75503.2014
--400ML151 91 1 900 34603.2014
--M8X65241 11 7 006 31103.2014
--239 20 6 863 48903.2014
--139 20 6 865 18003.2014
--139 20 6 867 91203.2014
--M8 KLB. 3-4,5MM639 20 6 869 53103.2014
--907 14 7 239 63403.2014
--507 14 9 144 28203.2014
--M8X12-ZNS3607 12 9 904 65503.2014
НаименованиеДополнениеКол-воНомерНачалоОкончаниеКППРуль
04X39 20 6 868 683
05M10X16 8.8X07 11 9 908 516
06M10X20 10.9X07 11 9 904 140